沪指6月27日上涨%,主力资金全天净流出亿元,已连续5个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出亿元,沪深300成份股主力资金净流入亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为房地产、轻工制造,涨幅为%、%。行业资金流向方面,今日有18个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金亿元,其次是国防军工行业,净流入资金为亿元。主力资金净流出的有13个行业,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为亿元。
【资料图】
33股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有33只个股主力资金净流入超亿元,拓维信息主力资金净流入亿元,净流入资金居首;中船科技、立讯精密紧随其后,全天净流入资金分别为亿元、亿元;全天净流入资金较多的还有C华丰、C安凯微等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨%,表现强于大盘,涨停的有惠程科技、曲江文旅、秦川机床等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有通信、国防军工、电子行业,上榜个股有3只、3只、3只。
主力资金净流出个股中,昆仑万维主力资金净流出亿元,净流出资金最多;其次是比亚迪、浪潮信息,净流出资金分别为亿元、亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | ||
600072 | 中船科技 | ||
002475 | 立讯精密 | ||
688629 | C华丰 | ||
688620 | C安凯微 | ||
000002 | 万科A | ||
601390 | 中国中铁 | ||
000651 | 格力电器 | ||
002739 | 万达电影 | ||
601398 | 工商银行 | ||
000610 | 西安旅游 | ||
002271 | 东方雨虹 | ||
300315 | 掌趣科技 | ||
000063 | 中兴通讯 | ||
601989 | 中国重工 | ||
000837 | 秦川机床 | ||
000723 | 美锦能源 | ||
688111 | 金山办公 | ||
002168 | 惠程科技 | ||
002792 | 通宇通讯 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | - | - |
002594 | 比亚迪 | - | - |
000977 | 浪潮信息 | - | - |
300308 | 中际旭创 | - | - |
601360 | 三六零 | - | - |
603083 | 剑桥科技 | - | - |
300229 | 拓尔思 | - | - |
300620 | 光库科技 | - | - |
002519 | 银河电子 | - | - |
600330 | 天通股份 | - | - |
603019 | 中科曙光 | - | |
300058 | 蓝色光标 | - | - |
600310 | 桂东电力 | - | |
000066 | 中国长城 | - | - |
300750 | 宁德时代 | - | - |
002229 | 鸿博股份 | - | |
600150 | 中国船舶 | - | |
002079 | 苏州固锝 | - | - |
002602 | 世纪华通 | - | - |
300474 | 景嘉微 | - |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至6月27日收盘,共有54只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是春立医疗、新文退,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有顺利退、银河退等,主力资金分别连续流入9天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有34只,涨幅居前的有华脉科技、瑞联新材、福立旺等,涨幅分别为%、%、%。跌幅居前的有腾信退、新文退、顺利退,跌幅分别为%、%、%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有43只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688236 | 春立医疗 | 10 | - | - | 医药生物 | |
300336 | 新文退 | 10 | - | - | 传媒 | |
600155 | 华创云信 | 9 | - | - | 非银金融 | |
000806 | 银河退 | 9 | - | - | 电力设备 | |
301206 | 三元生物 | 9 | 基础化工 | |||
000606 | 顺利退 | 9 | - | - | 计算机 | |
688169 | 石头科技 | 7 | 家用电器 | |||
603267 | 鸿远电子 | 7 | 国防军工 | |||
300682 | 朗新科技 | 7 | - | - | 计算机 | |
000861 | 海印股份 | 7 | 商贸零售 | |||
600308 | 华泰股份 | 7 | 轻工制造 | |||
300644 | 南京聚隆 | 7 | 基础化工 | |||
300392 | 腾信退 | 7 | - | - | 传媒 | |
603042 | 华脉科技 | 6 | 通信 | |||
600649 | 城投控股 | 6 | - | - | 房地产 | |
300833 | 浩洋股份 | 6 | - | 机械设备 | ||
688526 | 科前生物 | 6 | - | 农林牧渔 | ||
002674 | 兴业科技 | 6 | 纺织服饰 | |||
603031 | 安孚科技 | 6 | - | - | 商贸零售 | |
002136 | 安纳达 | 6 | 基础化工 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是仙坛股份,该股已连续22个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有健帆生物、中远海控等,主力资金分别连续流出22天、20天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是昆仑万维,资金累计净流出亿元,主力资金净流出资金居前的还有三六零、中科曙光、鸿博股份等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300529 | 健帆生物 | 22 | - | - | - | 医药生物 |
002746 | 仙坛股份 | 22 | - | - | - | 农林牧渔 |
601919 | 中远海控 | 20 | - | - | - | 交通运输 |
003042 | 中农联合 | 19 | - | - | - | 基础化工 |
301089 | 拓新药业 | 17 | - | - | - | 医药生物 |
300511 | 雪榕生物 | 17 | - | - | - | 农林牧渔 |
600515 | 海南机场 | 15 | - | - | - | 综合 |
600352 | 浙江龙盛 | 15 | - | - | - | 基础化工 |
688570 | 天玛智控 | 14 | - | - | - | 机械设备 |
600477 | 杭萧钢构 | 14 | - | - | - | 建筑装饰 |
000735 | 罗牛山 | 14 | - | - | - | 农林牧渔 |
300534 | 陇神戎发 | 14 | - | - | - | 医药生物 |
300860 | 锋尚文化 | 14 | - | - | - | 社会服务 |
688299 | 长阳科技 | 14 | - | - | - | 电子 |
002749 | 国光股份 | 14 | - | 基础化工 | ||
688017 | 绿的谐波 | 13 | - | 机械设备 | ||
300625 | 三雄极光 | 13 | - | - | - | 家用电器 |
688399 | 硕世生物 | 13 | - | - | - | 医药生物 |
600182 | S佳通 | 13 | - | - | - | 汽车 |
000565 | 渝三峡A | 13 | - | - | - | 基础化工 |
(文章来源:证券时报网)