(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止7月11日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为964.71%、938.46%、527.30%;伊泰煤炭(03948)、中国平安(02318)、海尔智家(06690)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-41.02%、14.80%、15.30%。其中兖矿能源(01171)、金力永磁(06680)、东北电气(00042)的偏离值位居前三,分别为139.68%、82.98%、60.54%;另外,浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)、山东墨龙(00568)的偏离值位居后三,分别为-60.26%、-31.83%、-20.09%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.700 | 15.11 | 964.71% | -31.83% |
东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 60.54% |
浙江世宝(01057) | 3.150 | 16.5 | 527.30% | -60.26% |
京城机电股份(00187) | 2.860 | 12.45 | 421.33% | 1.78% |
山东新华制药股份(00719) | 5.700 | 21.36 | 348.95% | 8.96% |
中石化油服(01033) | 0.550 | 2.04 | 343.64% | 8.55% |
安德利果汁(02218) | 6.280 | 22.22 | 323.89% | 56.37% |
中州证券(01375) | 1.110 | 3.77 | 307.21% | 11.89% |
复旦张江(01349) | 2.660 | 8.86 | 298.87% | 6.60% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.090 | 10.19 | 295.15% | -11.84% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 17.480 | 1.33 | -41.02% | -1.34% |
中国平安(02318) | 49.250 | 47.2 | 14.80% | 2.71% |
海尔智家(06690) | 24.250 | 23.34 | 15.30% | -0.69% |
招商银行(03968) | 33.000 | 32.71 | 18.73% | 8.96% |
药明康德(02359) | 63.800 | 63.9 | 19.97% | -0.78% |
紫金矿业(02899) | 11.800 | 11.84 | 20.17% | 1.19% |
比亚迪股份(01211) | 264.000 | 269.33 | 22.20% | -1.34% |
浙商银行(02016) | 2.520 | 2.6 | 23.41% | -5.63% |
中国中免(01880) | 110.600 | 115.87 | 25.49% | 5.12% |
潍柴动力(02338) | 11.800 | 12.86 | 30.51% | 2.10% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
兖矿能源(01171) | 11.820 | 32.02 | 224.45% | 139.68% |
金力永磁(06680) | 11.880 | 31.13 | 213.89% | 82.98% |
东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 60.54% |
安德利果汁(02218) | 6.280 | 22.22 | 323.89% | 56.37% |
中国银河(06881) | 3.880 | 11.75 | 262.63% | 36.34% |
中远海发(02866) | 0.880 | 2.5 | 239.77% | 32.32% |
昭衍新药(06127) | 19.960 | 40.65 | 143.94% | 27.13% |
凯盛新能(01108) | 5.980 | 16.35 | 227.42% | 26.67% |
长飞光纤光缆(06869) | 11.760 | 36.55 | 272.28% | 24.24% |
新华保险(01336) | 19.480 | 39.3 | 141.63% | 23.48% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
浙江世宝(01057) | 3.150 | 16.5 | 527.30% | -60.26% |
弘业期货(03678) | 1.700 | 15.11 | 964.71% | -31.83% |
山东墨龙(00568) | 2.650 | 4.5 | 103.40% | -20.09% |
中远海控(01919) | 7.760 | 9.87 | 52.32% | -20.07% |
新华文轩(00811) | 5.780 | 14.24 | 195.16% | -19.01% |
海信家电(00921) | 18.320 | 23.57 | 54.09% | -12.98% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.090 | 10.19 | 295.15% | -11.84% |
长城汽车(02333) | 9.510 | 25.74 | 224.19% | -9.92% |
凯莱英(06821) | 93.400 | 118.98 | 52.58% | -7.50% |
中国外运(00598) | 2.710 | 4.56 | 101.48% | -7.28% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。